01.
15 лет успешной работы - наша гордость и подтверждение высокого профессионализма.
02.
Мы предоставляем нашим клиентам 100% гарантию качества на все выполненные работы.
03.
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их уникальные потребности и предпочтения.
Компания «Опалубка-Саратов» предлагает высококачественную крупнощитовую стальную опалубку для возведения монолитных конструкций любой сложности. Наша продукция предназначена для оперативного строительства вертикальных и наклонных элементов из бетона, таких как стены, перегородки, колонны, фундаменты, мостовые опоры и многое другое.
| Конструкция крупнощитовой опалубки | I класс по ГОСТ 34329-2017 | 
| Размеры сечения опалубочного профиля | 120 х 60 х 2.5мм 120 х 60 х 3.0мм  | 
| Размеры сечения профиля ребра жёсткости | 100 х 40 х 2.0мм | 
| Диаметр отверстий под стяжные винты | 28 мм | 
| Диаметр отверстий в ребрах жёсткости | 20 мм | 
| Расчетное допустимое давление бетона | 
 90 кН/м2 для профиля 3.0мм 
80 кН/м2 для профиля 2.5мм 
 | 
| Максимальный прогиб щитов при допустимой нагрузке | 
 не более L/400 
 | 
| Оборачиваемость металлического каркаса щитов | до 300 циклов | 
| Оборачиваемость палубы щитов | до 80 циклов | 
| Наименование | Вес в кг | Цена в рублях | 
| Щит универсальный 1,2х1,5 | 90 | 21320 | 
| Щит универсальный 1,0х1,5 | 78 | 20130 | 
| Щит универсальный 0,9х1,5 | 65 | 19350 | 
| Щит универсальный 0,8х1,5 | 62 | 16940 | 
| Щит универсальный 0,75х1,5 | 58 | 16500 | 
| Щит универсальный 0,70х1,5 | 55 | 15340 | 
| Щит универсальный 0,6х1,5 | 51 | 14960 | 
| Щит универсальный 0,5х1,5 | 30 | 14540 | 
| Щит универсальный 1,2х3,0м | 156 | 32340 | 
| Щит универсальный 1,1х3,0м | 150 | 31280 | 
| Щит универсальный 1,05х3,0м | 147 | 30650 | 
| Щит универсальный 1,0х3,0м | 143 | 30000 | 
| Щит универсальный 0,95х3,0м | 138 | 29080 | 
| Щит универсальный 0,92х3,0м | 135 | 28150 | 
| Щит универсальный 0,9х3,0м | 132 | 27450 | 
| Щит универсальный 0,85х3,0м | 124 | 26180 | 
| Щит универсальный 0,8х3,0м | 116 | 24880 | 
| Щит универсальный 0,75х3,0м | 110 | 23100 | 
| Щит универсальный 0,7х3,0м | 108 | 20850 | 
| Щит универсальный 0,65х3,0м | 105 | 20530 | 
| Щит универсальный 0,62х3,0м | 100 | 20250 | 
| Щит универсальный 0,6х3,0м | 98 | 20200 | 
| Щит универсальный 0,5х3,0м | 87 | 19830 | 
| Щит универсальный 0,45х3,0м | 85 | 18860 | 
| Щит универсальный 0,3х3,0м | 80 | 17870 | 
| Щит линейный 1,2х3,0м | 150 | 23570 | 
| Щит линейный 1,1х3,0м | 137 | 21870 | 
| Щит линейный 1,0х3,0м | 128 | 21520 | 
| Щит линейный 0,95х3,0м | 124 | 20470 | 
| Щит линейный 0,9х3,0м | 119 | 19420 | 
| Щит линейный 0,85х3,0м | 115 | 18840 | 
| Щит линейный 0,8х3,0м | 110 | 18260 | 
| Щит линейный 0,75х3,0м | 106 | 17530 | 
| Щит линейный 0,7х3,0м | 101 | 16500 | 
| Щит линейный 0,65х3,0м | 97 | 15750 | 
| Щит линейный 0,6х3,0м | 92 | 15040 | 
| Щит линейный 0,55х3,0м | 88 | 14340 | 
| Щит линейный 0,5х3,0м | 83 | 13630 | 
| Щит линейный 0,45х3,0м | 79 | 12930 | 
| Щит линейный 0,4х3,0м | 75 | 12230 | 
| Щит линейный 0,35х3,0м | 66 | 11520 | 
| Щит линейный 0,3х3,0м | 63 | 10820 | 
| Щит линейный 0,25х3,0м | 59 | 10120 | 
| Щит линейный 0,2х3,0м | 55 | 9410 | 
| Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,0м | 65 | 16250 | 
| Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0м | 88 | 16870 | 
| Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0м | 113 | 23960 | 
| Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0м | 172 | 26850 | 
| Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0м | 169 | 25480 | 
| Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0м | 148 | 21370 | 
| Щит угловой наружный 0,4х0,52 (для колонн 400х400) | 187 | 30530 | 
| Щит распалубочный 0,3х0,3х3,3м | 189 | 49070 | 
| Щит распалубочный 0,3х0,3х3,0м | 180 | 44620 | 
| Щит распалубочный 0,3х0,3х1,5м | 90 | 36930 | 
| Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0м | 75 | 20750 | 
| Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0м | 151 | 25720 | 
| Щит универсальный Ш4 (для колонн 300;400; 500; 600) | 79 | 21400 | 
| Угловой элемент L=3,0м | 48 | 4800 | 
| Щит компенсатор Н=3,0м | 94 | 12660 | 
| Щит линейный 1,2х3,3 | 160 | 26190 | 
| Щит линейный 1,1х3,3 | 150 | 25030 | 
| Щит линейный1,0х3,3 | 140 | 23890 | 
| Щит линейный 0,95х3,3 | 135 | 22730 | 
| Щит линейный 0,9х3,3 | 130 | 21560 | 
| Щит линейный 0,85х3,3 | 126 | 20910 | 
| Щит линейный 0,8х3,3 | 121 | 20250 | 
| Щит линейный 0,75х3,3 | 116 | 19480 | 
| Щит линейный 0,7х3,3 | 111 | 18330 | 
| Щит линейный 0,65х3,3 | 106 | 17900 | 
| Щит линейный 0,6х3,3 | 101 | 17450 | 
| Щит линейный 0,55х3,3 | 96 | 16630 | 
| Щит линейный 0,5х3,3 | 91 | 15840 | 
| Щит линейный 0,45х3,3 | 86 | 15280 | 
| Щит линейный 0,4х3,3 | 82 | 14660 | 
| Щит линейный 0,35х3,3 | 73 | 13790 | 
| Щит линейный 0,3х3,3 | 69 | 12930 | 
| Щит линейный 0,25х3,3 | 65 | 12180 | 
| Щит линейный 0,2х3,3 | 61 | 11640 | 
| Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,3 | 158 | 26040 | 
| Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 | 169 | 28050 | 
| Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,3 | 176 | 29600 | 
| Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,3 | 127 | 24140 | 
| Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3 | 93 | 18710 | 
| Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3 | 85 | 18150 | 
| Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3 | 79 | 23380 | 
| Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3 | 135 | 28190 | 
| Щит универсальный 1,2х3,3 | 178 | 35790 | 
| Щит универсальный 1,1х3,3 | 166 | 33570 | 
| Щит универсальный 1,0х3,3 | 154 | 31350 | 
| Щит универсальный 0,9х3,3 | 143 | 28960 | 
| Щит универсальный 0,8х3,3 | 121 | 25720 | 
| Щит универсальный 0,75х3,3 | 118 | 24100 | 
| Щит универсальный 0,72х3,3 | 116 | 22520 | 
| Щит универсальный 0,7х3,3 | 114 | 22470 | 
| Щит универсальный 0,65х3,3 | 112 | 22240 | 
| Щит универсальный 0,6х3,3 | 110 | 22010 | 
| Щит универсальный 0,5х3,3 | 98 | 20040 | 
| Угловой элемент L=3,3 | 53 | 5280 | 
| Щит линейный 1,2х1,5 | 80 | 14900 | 
| Щит линейный 1,1х1,5 | 75 | 14250 | 
| Щит линейный1,0х1,5 | 70 | 13610 | 
| Щит линейный 0,95х1,5 | 67 | 12930 | 
| Щит линейный 0,9х1,5 | 65 | 12240 | 
| Щит линейный 0,85х1,5 | 62 | 11880 | 
| Щит линейный 0,8х1,5 | 60 | 11530 | 
| Щит линейный 0,75х1,5 | 57 | 11080 | 
| Щит линейный 0,7х1,5 | 55 | 10420 | 
| Щит линейный 0,65х1,5 | 52 | 10180 | 
| Щит линейный 0,6х1,5 | 50 | 9930 | 
| Щит линейный 0,55х1,5 | 47 | 9480 | 
| Щит линейный 0,5х1,5 | 45 | 9000 | 
| Щит линейный 0,45х1,5 | 42 | 8670 | 
| Щит линейный 0,4х1,5 | 40 | 8340 | 
| Щит линейный 0,35х1,5 | 36 | 7860 | 
| Щит линейный 0,3х1,5 | 34 | 7370 | 
| Щит линейный 0,25х1,5 | 32 | 7040 | 
| Щит линейный 0,2х1,5 | 29 | 6710 | 
| Щит угловой наружный 0,6х0,6х1,5 | 91 | 16820 | 
| Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5 | 79 | 16100 | 
| Щит угловой внутренний 0,25х0,25х1,5 | 43 | 10330 | 
| Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5 | 48 | 10650 | 
| Щит угловой внутренний 0,5х0,5х1,5 | 66 | 15110 | 

Наша крупнощитовая опалубочная система состоит из следующих элементов:
Процесс монтажа выполняется в несколько этапов с применением подъемной спецтехники:
В нашем ассортименте представлены:
В компании «Опалубка-Саратов» вы можете приобрести крупнощитовую опалубку высочайшего качества по выгодным ценам. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам и помогут подобрать оптимальное решение для вашего проекта.
Звоните прямо сейчас или оставляйте заявку на сайте!
Балочно-ригельная опалубка состоит из трех основных элементов: деревянных балок, ламинированной фанеры и стальных ригелей. Их комбинирование позволяет собирать опалубочные панели практически любой длины и высоты, обеспечивая универсальность применения
Опалубка для лифтовых шахт существенно отличается от стандартных опалубочных систем и включает специальные элементы
Мелкощитовая опалубка представляет собой систему линейных щитов из стального профиля Ст3сп шириной 63,5 мм с толщиной стенки 8 мм
Предлагаем приобрести высококачественную алюминиевую опалубку для монолитного строительства